|
Signalétique de l'article :
État: A jour
Mise à jour: annuelle
Sommaire :
Introduction
Liste
Remerciements
|
Les Journées du Patrimoine (Heritage Days) à Bruxelles depuis 1989
Les Journées du patrimoine en Région Bruxelles-Capitale connaissent un succès grandissant d'années en années.
Dates clés :
1989: première édition de la journée du Patrimoine
1991: la journée porte sur un thème
1994: on passe à deux jours
2021: nouveau nom: les Heritage Days
Dates | Thème | Visuel | Programme |
14-15 septembre 2024 | Nouveaux patrimoines | | 175 sites 211 pages 108 Mo |
16-17 septembre 2023 | Art Nouveau, art for all | | 157 sites 42 pages 55 Mo |
17-18 septembre 2022 | Traces de Colonisation | | 162 sites 112 pages 3,9 Mo |
18-19 septembre 2021 | Meeting Points | | 142 sites 144 pages 5,5 Mo |
19-20 septembre 2020 | Color | | 93 sites 112 pages 7,2 Mo |
14-15 septembre 2019 | Un lieu pour l'art ! | | 96 sites 120 pages 2,8 Mo |
15-16 septembre 2018 | Le Patrimoine c'est Nous ! | | 65 sites 116 pages 4,2 Mo |
16-17 septembre 2017 | Nature en Ville | | 116 sites 132 pages 5,9 Mo |
17-18 septembre 2016 | Recyclage des styles | | 97 sites 108 pages 2,6 Mo |
19-20 septembre 2015 | Ateliers, usines et bureaux | | 67 sites 84 pages 3,80 Mo |
20-21 septembre 2014 | Histoire et Mémoire | | 98 sites 104 pages 3,20 Mo |
14-15 septembre 2013 | Bruxelles m'as-tu vu ? | | 114 sites 112 pages 4,56 Mo |
15-16 septembre 2012 | L'Art de Construire | | 83 sites 92 pages 5,63 Mo |
17-18 septembre 2011 | Restauration(s) et Conservation | | 100 sites 100 pages 4,02 Mo |
18 et 19 septembre 2010 | Pierre & Co | | 111 sites 108 pages 4,91 Mo |
19 et 20 septembre 2009 | Venus d'ailleurs | | 95 sites 96 pages 2,66 Mo |
20 et 21 septembre 2008 | Expo 58 : avant-après. Le patrimoine bruxellois depuis la Seconde Guerre mondiale | | 82 sites 88 pages 3,26 Mo |
15 et 16 septembre 2007 | Lumière et éclairage | | 84 sites 92 pages 3,13 Mo |
16 et 17 septembre 2006 | Corps et Esprit | | 89 sites 88 pages 4,88 Mo |
17 et 18 septembre 2005 | Bruxelles, 175 ans d'une capitale | | 100 sites 92 pages 5,26 Mo |
18 et 19 septembre 2004 | Modernisme - Art Déco | | 73 sites 84 pages 3,39 Mo |
20 et 21 septembre 2003 | Commerce et négoce | | 59 sites 66 pages 40,6 Mo |
14 et 15 septembre 2002 | Archéologie | | 60 sites 62 pages 37,7 Mo |
15 et 16 septembre 2001 | Le patrimoine et ses métiers | | 74 sites 70 pages 39,2 Mo |
16 et 17 septembre 2000 | 1900-2000. Un siècle d'architecture et d'urbanisme | | 100 sites 70 pages 40,9 Mo |
18 et 19 septembre 1999 | Art et architecture publics | | N/A 104 sites |
19 et 20 septembre 1998 | Les lieux de fête | | 73 sites 58 pages 35,9 Mo |
20 et 21 septembre 1997 | Les ensembles architecturaux | | 75 sites 44 pages 21 Mo |
14 et 15 septembre 1996 | La réaffectation du patrimoine | | 89 sites 76 pages 87 Mo |
16 et 17 septembre 1995 | Architecture et nature | | 122 sites 80 pages 69 Mo |
10 et 11 septembre 1994 | Travail | | 75 sites 42 pages 47 Mo |
12 septembre 1993 | Fer et verre | | 75 sites 47 pages 47,9 Mo |
13 septembre 1992 | Bruxelles et le néo-classicisme | | 63 sites 47 pages 44 Mo |
15 septembre 1991 | Bruxelles entre-deux-guerres.
Les cités-jardins bruxelloises.
Les salles de spectacle à Bruxelles
| | 110 sites 51 pages 123 Mo |
9 septembre 1990 | (pas de thème) | | N/A xx sites |
21 mai 1989 | (pas de thème) | | N/A xx sites |
Monuments et Sites
|
|